Прайс-лист
Представленные на сайте цены носят ознакомительный характер. Действующие цены на интересующие услуги уточняйте у администраторов по телефону: +7 495 646-13-31 и WhatsApp
При выборе VIP-зоны доплата за любую процедуру составляет 1 500 руб.
Выгодное предложение: приобретайте процедуры курсами, по назначению врача, и экономьте на стоимости каждой!
По вашему выбору, ряд процедур можно пройти на дому за дополнительную плату.
Подробности – у администраторов центра.
Дата обновления: 13.02.2025
Уход-чистка лица | |||||
Уход-чистка лица с применением жидкого азота (на косметике MEDICARE Professional, Германия) | 1 | 1 ч 30 мин | 5 500 | Демакияж, нанесение антибактериального лосьона, атравматическая чистка лица азотом с использованием вапоризатора | |
Уход-чистка лица механическая | 1 | 1 ч 30 мин | 5 500 | Демакияж, нанесение антибактериального лосьона, атравматическая чистка лица с использованием косметологических инструментов | |
Уход-чистка проблемной кожи «Стоп акне» (лечение угревой болезни) | 1 | 1 ч 10 мин | 6 500 | Демакияж, дигризинг, пилинг Acne Stop Peel, карбокситерапия, сыворотка Acne serum | |
Уход-чистка лица с применением пилинга на основе феруловой кислоты | 1 | 60 мин | 7 000 | Демакияж, чистка, феруловый пилинг, поросуживающая маска | |
Уход за мужской кожей | |||||
Уход за мужской кожей -1 | 1 | 60 мин | 7 000 | Программа процедур и расчет стоимости – после консультации у косметолога | |
Уход за мужской кожей - 2 | 1 | 60 мин | 8500 | Программа процедур и расчет стоимости – после консультации у косметолога | |
Фракционная микроигольчатая терапия (Дермапен) | |||||
Фракционная микроигольчатая терапия (Дермапен) на сыворотке по типу кожи | 1 | 60 мин | 7 000 | Аппаратная работа на коже с использованием сыворотки, 10-мин. массаж лица | |
Пилинги | |||||
Пилинг на основе мякоти тыквы основной (на лечебной косметике Dermaquest, США) | 1 | 40 мин | 5 500 | Демакияж, дигризинг, тыквенный пилинг, увлажнение кожи с витамином С | |
Пилинг на основе мякоти тыквы мощный с лифтинг-эффектом (на лечебной косметике Dermaquest, США) | 1 | 70 мин | 7 000 | Демакияж, тыквенный пилинг, 30-мин. массаж лица, моделирующая 3D-маска | |
Подтяжка лица без хирургического вмешательства – пилинг «С-Инфьюжен» со стволовыми клетками сладкого апельсина (на лечебной косметике Dermaquest, США) | 1 | 1 ч 00 мин | 6 500 | Демакияж, пилинг, нанесение сыворотки с витамином С, моделирующая и отбеливающая маски | |
Процедура выходного дня – Пилинг Essentual White (на косметике Yonka, Франция) | 1 | 1 ч 00 мин | 7 100 | Демакияж, пилинг, 20-мин. массаж лица, 20-мин. маска MODELANT (моделирующая овал лица) | |
Миндальный 40% пилинг для проблемной кожи (на косметике medi+derma, Испания) | 1 | 40 мин | 4 900 | Демакияж, глубокое очищение кислотным гелем, пилинг, маска для увлажнения, SPF | |
Пептидный мощный пилинг с ботокс-эффектом для зрелой кожи (на лечебной косметике Dermaquest, США) | 1 | 1 ч 00 мин | 7 100 | Демакияж, пилинг, 15-мин. массаж лица, маска Stem Cell 3D (мощный лифтинг) | |
Пептидный пилинг с ботокс-эффектом для зоны вокруг глаз | 1 | 20 мин | 2 500 | Демакияж, пилинг, маска Stem Cell 3D | |
Двухфазный пилинг BioRePeelCl3 | 1 | 40 мин | 8 000 | Демакияж, пилинг, массаж 30 мин. по сыворотке с витамином С, нанесение солнцезащитного крема | |
Калифорнийское чудо (Улучшает микроциркуляцию, повышая поставку кислорода в ткани, запускает процесс обновления клеток кожи.) | 1 | 1 ч 30 мин | 8 500 | Демакияж, дигризинг, пилинг, С Fusion антиоксидантная маска, легкий массаж, нанесение крема. | |
Голливудский соблазн Anti-Age (Люкс-уход максимальной эффективности c моментальным лифтинг-эффектом для сухой и склонной к сухости кожи с мелкоморщинистым типом старения.) | 1 | 1 ч 30 мин | 8 500 | Люкс-уход максимальной эффективности для коррекции возрастных изменений. Включает пилинг пептидный и три профессиональные маски для питания, увлажнения и лифтинга. | |
Ванильное небо
Уход для сухой, деликатной и обезвоженной кожи. Включает молочный пилинг с содержанием в повышенной концентрации гиалуроновой кислоты, увлажняющую маску и экспертный массаж. | 1 | 1 ч 30 мин | 8 500 | Уход для сухой, деликатной и обезвоженной кожи. Включает молочный пилинг с содержанием в повышенной концентрации гиалуроновой кислоты, увлажняющую маску и экспертный массаж. | |
Криотерапия жидким азотом | |||||
Криотерапия лица, шейно-воротниковой зоны и декольте | 1 | 15 мин | 2 200 | Очищение кожи, обработка поверхности кожи азотом, нанесение сыворотки или крема | |
Криотерапия спины | 1 | 15 мин | 3 500 | ||
Криотерапия волосистой части головы | 1 | 15 мин | 2 200 | ||
Карбокситерапия | |||||
Карбокситерапия пробиотическая (на косметике Demax, Япония) | 1 | 40 мин | 5 000 | 4-ступенчатая процедура: демакияж, нанесение состава, увлажнение, питание | |
Модульная коррекция на основе пробиотической карбокситерапии и фракционной микроигольчатой мезотерапии (дермапен) | 1 | 1 ч 00 мин | 7 000 | 4-ступенчатая процедура: демакияж, нанесение состава, увлажнение, питание в сочетании с Дермапеном | |
Интенсивная карбокситерапия
с видимым эффектом лифтинга (безинъекционная биоревитализация) | 1 | 1 ч 00 мин | 7 000 | 4-ступенчатая процедура: нанесение состава с AHA-кислотами и пробиотиками, нанесение средства-активатора, нанесение мультибиотического миста, нанесение интенсивно увлажняющей сыворотки Hydrant Serum (SOS) + 20-мин. массаж лица | |
Массаж лица | |||||
Скульптурный массаж | 1 | 1 ч 30 мин | 6 000 | Массаж лица, шеи, декольте, воротниковой зоны. Прорабатываются массажные линии методом точечного воздействия | |
5 | 5 600 | 28_000 | |||
10 | 5 400 | 54_000 | |||
Пластический массаж
| 1 | 40 мин | 4 400 | Массаж лица, шеи, декольте, воротниковой зоны. В основе техники лежат специальные движения основания ладоней и ладонной поверхности пальцев, в результате чего осуществляется скульптурное восстановление контуров и овала лица | |
5 | 3 800 | 19_000 | |||
10 | 3 400 | 34_000 | |||
Вибрационно-пластический массаж
| 1 | 40 мин
| 4 400 | Массаж лица, шеи, декольте, воротниковой зоны. Комбинирование методик классического вибрационного и пластического массажей для глубокой работы с мышцами | |
5 | 4 000 | 20_000 | |||
10 | 3 800 | 38_000 | |||
Дополнительные маски к любой уходовой процедуре | |||||
Маска поросуживающая, отбеливающая и противовоспалительная | 1 | 20 мин | 1 500 | «Три глины» Yonka (Франция)
| |
Маска с эффектом лифтинга, увлажнения и отбеливания | 1 | 20 мин | 2 000 | «8 экзотических фруктов» Yonka (Франция)
| |
Ревитализация, увлажнение, регенерация | 1 | 20 мин | 1 700 | Dermaquest (США) | |
Маска 3D-лифтинг эффект для лица | 1 | 20 мин | 2 200 | Dermaquest (США)
| |
Маска тыквенная (кератолитик) с антибактериальным действием для глубокого очищения кожи | 1 | 20 мин | 2 200 | Dermaquest (США)
| |
Удаление новообразований Стоимость указана за 1 единицу: | |||||
Удаление доброкачественных новообразований (папилломы, фибромы и др.) на теле методом электрокоагуляции и лазером
| от 15 мин до 1 ч 00 мин |
|
| ||
Удаление папиллом на коже век | 2 000
| ||||
Удаление папиллом ресничного края | 2 500
| ||||
Удаление милиума |
650 | ||||
Удаление бородавки |
до 0,5 см – 2 500 от 0,5 до 1 см – 3 000 | ||||
Аппликационная анестезия | 550 |
Тайский традиционный массаж |
| 1 | 1 ч 00 мин | 1 | 6 400 |
|
3 | 6 200 | 18 600 | ||||
5 | 6 000 | 30 000 | ||||
1 ч 30 мин | 1 | 8 900 |
| |||
3 | 8 700 | 26 100 | ||||
5 | 8 500 | 42 500 | ||||
2 ч 00 мин | 1 | 11 500 | ||||
3 | 11 300 | 33 500 | ||||
5 | 11 100 | 57 500 | ||||
Спортивный массаж с маслом | сильное | 1 | 1 ч 00 мин | 1 | 8 300 |
|
3 | 8 100 | 24 300 | ||||
5 | 7 900 | 39 500 | ||||
1 ч 30 мин | 1 | 11 600 |
| |||
3 | 11 400 | 34 200 | ||||
5 | 11 200 | 56 000 | ||||
Расслабляющий массаж с маслом | легкое
| 1 | 1 ч 00 мин | 1 | 7 500 |
|
3 | 7 300 | 21 900 | ||||
5 | 7 100 | 35 500 | ||||
1 ч 30 мин | 1 | 10 500 |
| |||
3 | 10 300 | 30 900 | ||||
5 | 10 100 | 55 500 | ||||
Антистрессовый массаж с ароматическим маслом | среднее | 1 | 1 ч 00 мин | 1 | 7 500 |
|
3 | 7 300 | 21 900 | ||||
5 | 7 100 | 35 500 | ||||
1 ч 30 мин | 1 | 10 500 |
| |||
3 | 10 300 | 30 900 | ||||
5 | 10 100 | 55 500 | ||||
Массаж спины, шейно-воротниковой зоны и головы |
| 1 | 30 мин | 1 | 3 900 |
|
5 | 3 500 | 17 500 | ||||
1 ч 00 мин | 1 | 5 600 |
| |||
5 | 5 200 | 26 000 | ||||
Акупунктурный массаж стоп (стимуляция рефлексогенных областей и точек для улучшения работы органов и снятия блоков в энергетических каналах) | среднее | 1 | 30 мин | 1 | 2 800 |
|
5 | 2 500 | 12 500 | ||||
1 ч 00 мин | 1 | 4 600 |
| |||
5 | 4 300 | 21 100 | ||||
Вакуумный массаж банками (для оперативного снятия мышечных зажимов и боли, прогревания и локального усиления кровообращения в проблемных зонах) |
| 1 | 30 мин | 1 | 5 500 |
|
90 мин | 1 | 11 000 |
| |||
Ток Сен массаж (деревянными палочками для восстановления энергии и устранения блоков) |
| 1 | 30 мин | 1 | 3 500 |
|
1 ч 00 мин | 1 | 7 000 |
| |||
1 ч 30 мин | 1 | 9 800 |
| |||
(антистрессовый массаж с маслом, с глубокой проработкой и прогреванием проблемных зон и эффектом ароматерапии) | среднее
| 1
| 1 ч 00 мин | 1 | 11 500 |
|
3 | 11 300 | 33 900 | ||||
5 | 11 100 | 56 500 | ||||
1 ч 30 мин | 1 | 16 100 |
| |||
3 | 15 900 | 47 700 | ||||
5 | 15 700 | 78 500 | ||||
Массаж горячими камнями (стоунтерапия) | среднее | 1 | 1 ч 00 мин | 1 | 9 900 |
|
1 ч 30 мин | 1 | 13 900 |
| |||
| 2 ч 00 мин | 1 | 17 800 |
| ||
Боди-скраб-ойл массаж (скраб всего тела, душ, массаж с маслом) |
| 1 | 1 ч 30 мин | 1 | 11 500 |
|
Массаж живота Наули (массаж тела с глубокой проработкой области живота) |
| 1 | 1 ч 00 мин | 1 | 9 000 |
|
3 | 8 800 | 26 400 | ||||
5 | 8 600 | 43 000 | ||||
Массаж лица** (очищение, скраб, массаж лица с кремом) |
| 1 | 30 мин | 1 | 3 600 |
|
Массаж лица** (очищение, скраб, маска, массаж лица с кремом) |
| 1 | 45 мин | 1 | 5 000 |
|
Массаж лица** (очищение, скраб, маска, массаж лица с кремом, массаж головы и плечевой зоны) |
| 1 | 1 ч 00 мин | 1 | 6 500 |
|
Массаж на раскрытие тазобедренных суставов
|
| 1
| 1 ч 00 мин | 1 | 7 300 |
|
3 | 7 100 | 21 300 | ||||
5 | 6 900 | 34 500 | ||||
1 ч 30 мин | 1 | 10 200 |
| |||
3 | 10 000 | 30 150 | ||||
5 | 9 800 | 49 000 | ||||
2 ч 00 мин | 1 | 13 100 |
| |||
3 | 12 900 | 38 700 | ||||
5 | 12 700 | 63 500 | ||||
Массаж на раскрытие грудной клетки
|
| 1
| 1 ч 00 мин | 1 | 7 200 |
|
3 | 7 000 | 21 000 | ||||
5 | 6 800 | 34 000 | ||||
1 ч 30 мин | 1 | 10 100 |
| |||
3 | 9 900 | 29 700 | ||||
5 | 9 700 | 48 500 | ||||
2 ч 00 мин | 1 | 12 950 |
| |||
3 | 12 750 | 38 250 | ||||
5 | 12 550 | 62 750 | ||||
Массаж «Касай» (массаж области малого таза)
|
| 1
| 1 ч 00 мин | 1 | 18 000 |
|
3 | 17 800 | 53 400 | ||||
5 | 17 600 | 88 000 | ||||
1 ч 30 мин | 1 | 25 000 |
| |||
3 | 24 700 | 71 100 | ||||
5 | 24 300 | 117 000 | ||||
Глубокая терапия 90 мин у мастера Напассорн | 12 100 руб. | |||||
Мягкая терапия 90 мин у мастера Напассорн | 9 600 руб. |
Плазмопарация
| ||||
Зона лица | 1 | 20 мин
| 4 800 | - |
5 | 4 600 | 23 000 | ||
Зона декольте | 1 | 20 мин
| 4 800 | - |
5 | 4 600 | 23 000 | ||
Лицо + шея + зона декольте | 1 | 30 мин
| 7 200 | - |
5 | 7 000 | 35 000 | ||
Все тело | 1 | 30 мин
| 7 200 | - |
5 | 7 000 | 35 000 | ||
Все тело с гелем или препаратом | 1 | 30 мин
| 7 700 | - |
5 | 7 500 | 37 500 | ||
1 проблемная зона с гелем или препаратом | 1 | 20 мин
| 4 800 | - |
5 | 4 600 | 23 000 | ||
Волосистая часть головы | 1 | 20 мин
| 3 400 | - |
5 | 3 200 | 16 000 | ||
Волосистая часть головы с применением сыворотки | 1 | 20 мин
| 4 100 | - |
5 | 3 900 | 19 500 |
Рекомендуемый курс процедур: от 5 - 10 процедур, 2 - 3 раза в неделю (по показаниям)
Массаж лица классический
(очищение кожи и массаж) | 1 | 45 мин | 3 400 | - | Курс 1-2 раза в год. Периодичность процедур 2-3 раза в неделю |
5 | 3 200 | 16 000 | |||
10 | 3 000 | 30 000 | |||
Массаж лица с медом (очищение кожи и массаж) | 1 | 45 мин
| 3 600 | - | |
5 | 3 400 | 17 000 | |||
10 | 3 200 | 32 000 | |||
Остеопластика лица | 1 | 45 мин | 8 000 | - |
Выполняет специалист Инна Шеина Периодичность процедур через день. |
5 | 7 800 | 39 000 | |||
10 | 7 600 | 76 000 | |||
Буккальный массаж лица | 1 | 30 мин | 4 300 | - | |
5 | 4 100 | 20 500 | |||
10 | 3 900 | 39 000 | |||
Эстетика лица от Инны Шеиной (остеопластика + буккальный массаж лица) | 1 | 1ч 15 мин | 10 300 | - | |
5 | 10 100 | 50 500 | |||
10 | 9 900 | 99 000 | |||
Эстетика лица от Натальи Овезовой (миофасциальный + буккальный + лимфодренажный массаж лица) | 1 | 1ч 15 мин | 7 700 | - | |
5 | 7 500 | 37 500 | |||
10 | 7 300 | 73 000 | |||
Миофасциальный массаж | 1 | 40 мин | 4 900 | - | |
5 | 4 700 | 23 500 | |||
10 | 4 500 | 45 000 | |||
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 | 30 мин | 3 800 | - |
Периодичность процедур 2-3 раза в неделю |
5 | 3 600 | 17 000 | |||
10 | 3 400 | 34 000 | |||
Массаж спины | 1 | 45 мин | 4 400 | - | |
5 | 4 200 | 21 000 | |||
10 | 4 000 | 40 000 | |||
Спортивный массаж (среднее/интенсивное воздействие) | 1 | 1ч 00 мин | 5 500 | - |
Периодичность процедур 2-3 раза в неделю |
5 | 5 300 | 26 500 | |||
10 | 5 100 | 51 000 | |||
1 | 1ч 30 мин | 7 000 | - | ||
5 | 6 800 | 34 000 | |||
10 | 6 600 | 66 000 | |||
Классический массаж | 1 | 1ч 00 мин | 5 300 | - | Периодичность процедур 2-3 раза в неделю |
5 | 5 100 | 25 500 | |||
10 | 4 900 | 49 000 | |||
1 |
1ч 30 мин | 7 000 | |||
5 | 6 800 | 34 000 | |||
10 | 6 600 | 66 000 | |||
Комбинированный массаж | 1 | 1ч 00 мин | 5 800 | - | Периодичность процедур 2-3 раза в неделю |
5 | 5 600 | 28 000 | |||
10 | 5 400 | 54 000 | |||
1 |
1ч 30 мин | 7 600 | |||
5 | 7 400 | 37 000 | |||
10 | 7 200 | 72 000 | |||
Лимфодренажный массаж (мягкая техника) | 1 | 40 мин
| 4 800 | - | Периодичность процедур 2-3 раза в неделю |
5 | 4 600 | 23 000 | |||
10 | 4 400 | 44 000 | |||
Антицеллюлитный массаж: | |||||
Руки | 1 | 30 мин | 2 200 | - |
Периодичность процедур 1/1, не менее 2-х раз в неделю |
5 | 2 000 | 10 000 | |||
10 | 1 800 | 18 000 | |||
Живот | 1 | 45 мин | 3 600 | - | |
5 | 3 400 | 17 000 | |||
10 | 3 200 | 32 000 | |||
Ягодицы, бедра | 1 | 1ч 00 мин | 5 000 | - | |
5 | 4 800 | 24 000 | |||
10 | 4 400 | 46 000 | |||
Живот, ягодицы, бедра | 1 | 1ч 30 мин | 6 000 | - | |
5 | 5 800 | 29 000 | |||
10 | 5 600 | 56 000 | |||
Жнвот, ягодицы, бедра, руки | 1 | 1ч 00 мин | 6 200 | - | |
5 | 6 000 | 30 000 | |||
10 | 5 800 | 58 000 | |||
Антицеллюлитный массаж с медом
(живот, ягодицы, бедра) | 1 | 1ч 30 мин | 6 000 | - | Периодичность процедур 2 раза в неделю |
5 | 5 800 | 29 000 | |||
10 | 5 600 | 56 000 | |||
Антицеллюлитный массаж с обертыванием – холодное
(живот, ягодицы, бедра, руки) | 1 | 2ч 00 мин | 8 300 | - |
Массаж 60 мин и обертывание 20-30 мин |
5 | 8 100 | 40 500 | |||
10 | 7 900 | 79 000 | |||
Антицеллюлитный массаж с обертыванием – горячее
(живот, ягодицы, бедра, руки) | 1 | 2ч 00 мин | 8 500 | - | |
5 | 8 300 | 41 500 | |||
10 | 8 100 | 81 000 | |||
Антицеллюлитный массаж с обертыванием – комбинированное
(живот, ягодицы, бедра, руки) | 1 | 2ч 00 мин | 8 800 | - | |
5 | 8 600 | 43 000 | |||
10 | 8 400 | 84 000 | |||
Обертывание – холодное | 1 | 1ч 00 мин | 3 300 | ||
Обертывание – горячее | 1 | 1ч 00 мин | 3 000 |
Висцерально-диафрагмальный массаж, специалист Милауша | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Продолжительность, мин. | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. | Стоимость курса, руб. | |
• Для гостей, весом до 105 кг | |||||
Висцерально-диафрагмальный массаж (живот) | 60 мин | 1 | 5 500 | ||
5 | 5 200 | 26 000 | |||
Висцерально-диафрагмальный массаж (все тело) | 90 мин | 1 | 7 400 | ||
5 | 7 100 | 35 500 | |||
Висцерально-диафрагмальный массаж (все тело и лицо) | 120 мин | 1 | 9 400 | ||
5 | 9 100 | 45 500 | |||
• Для гостей, весом более 105,1 кг | |||||
Висцерально-диафрагмальный массаж (живот) | 60 мин | 1 | 6 600 | ||
5 | 6 300 | 31 500 | |||
Висцерально-диафрагмальный массаж (все тело) | 90 мин | 1 | 8 800 | ||
5 | 8 500 | 35 500 | |||
Висцерально-диафрагмальный массаж (все тело и лицо) | 120 мин | 1 | 11 200 | ||
5 | 10 900 | 54 500 |